

Industrias
Otras industrias
Descripción:
Especificaciones técnicas:
| Concepto | Unidad de medida | Valor |
| Número de estaciones | No. | 6 |
| Fuerza de prensado | Tons. | 190 ton. |
| Dimensión del soporte del molde | mm. | 290x550x2 |
| Altura del molde | mm. | 100-250 |
| Carrera de apertura del porta molde | mm. | 350 |
| Placa térmica | No. | 4x4 |
| Tipo térmico | Calentador | |
| Poder térmico (Cada estación) | Kw. | 12.8 |
| Unidad de inyección | KW | 2 |
| Diámetro del tornillo | 60/65 | |
| Máximo volumen de inyección | Cm3 | 1100/1290 |
| Presión de inyección | Kg/cm2 | 1400/1200 |
| Unidad de calentamiento por inyección | Kw | 12.4 |
| Placa térmica | Kw | 76.8 |
| Servomotor para hidráulico | Kw | 54 |
| Consumo eléctrico total | Kw | 145.8 |
| (LXWXH) Dimensiones de la máquina | M | 7.8x.0x2.9 (derecha) |
| 8.6x4.0x2.9 (izquierda) | ||
| Peso (aproximado) | Tons | 27 |
| Corriente | Volts | 440 |
| Máquina de inyección monocolor | Sí |
