

Industrias
Otras industrias
Descripción:
Especificaciones técnicas:
| Concepto | Unidad de medida | S1-3312B-2C-2S-I |
| Material | TPU | |
| Material de la estación | Estaciones | 2 |
| Fuerza de sujeción unidad de presión | bar | 210 |
| Diámetro del cilindro de fuerza de sujeción | mm | 350 |
| Fuerza de prensado | Ton | 200 |
| Altura del molde | mm | 60-200 |
| (LXW) Espacio del molde | mm | 380x420 |
| Apertura de carrera | mm | 340* |
| Altura de la boquilla | mm | 30-90 |
| Ángulo de rotación del molde superior | 0-90º | |
| Número de unidades de alimentación | No. | 2 |
| Presión de la unidad de inyección | bar | 170 |
| Diámetro del tornillo | mm | D50 |
| Volumen máximo de inyección | Cm3 | 750 |
| Carrera máxima del tornillo | mm | 390 |
| Motor hidráulico | cc | 600 |
| Máxima presión de inyección | Kg/cm2 | 1040 |
| Potencia térmica | Kw | 35.6 (8.9x4) |
| Potencia del motor del tanque de aceite | Kw/hp | 22.5/30 |
| Consumo eléctrico total | Kw | 58.1 |
| Dimensiones de la máquina (LxWxH) | M | 4.2x3x2.6 |
| Peso | Tons | 12 |
