

Industrias
Otras industrias
Descripción:
Especificaciones técnicas:
| Concepto | Unidad de medida | S1-3301B-3S-I (monocolor) |
| Material | TR/TPR | |
| Material de la estación | Estaciones | 3 |
| Fuerza de sujeción unidad de presión | bar | 210 |
| Diámetro del cilindro de fuerza de sujeción | mm | 260 |
| Fuerza de prensado | Ton | 110 |
| Altura del molde | mm | 60-200 |
| (LXW) Espacio del molde | mm | 380x420 |
| Apertura de carrera | mm | 340* |
| Altura de la boquilla | mm | 30-90 |
| Ángulo de rotación del molde superior | 75º | |
| Número de unidades de alimentación | No. | 1 |
| Presión de la unidad de inyección | bar | 170 |
| Diámetro del tornillo | mm | D65 |
| Volumen máximo de inyección | Cm3 | 1260 |
| Carrera máxima del tornillo | mm | 390 |
| Motor hidráulico | cc | 400 |
| Máxima presión de inyección | Kg/cm2 | 625 |
| Potencia térmica | Kw | 15.3 |
| Potencia del motor del tanque de aceite | Kw/hp | 30/40 |
| Consumo eléctrico total | Kw | 45.3 |
| Dimensiones de la máquina (LxWxH) | M | 4.2x2.7x2.0 |
| Peso | Tons | 12 |
