Industrias
Otras industrias
Descripción:
Características principales:
La prensas hidráulicas modelos P140 40, 80, 140, 180S/CC han sido diseñadas para imprimir, plaquear, troquelar y trabajar cualquier calidad y tipo de cuero.
Características y especificaciones técnicas P40. | |
Planos: | 360x380 mm. |
Abertura planos: | 80 mm. |
Potencia: | 50 t. |
Potencia del motor: | 2 HP. |
Peso: | 720 kg. |
Volumen: | 110x110x170 cm. |
Calefacción: | 2400 W. |
Características y especificaciones técnicas P80. | |
Planos: | 400x500 mm. |
Abertura planos: | 75 mm. |
Potencia: | 90 t. |
Potencia del motor: | 3 HP. |
Peso: | 950 kg. |
Volumen: | 110x110x160 cm. |
Calefacción: | 2400 W. |
Características y especificaciones técnicas P140. | |
Planos: | 500x600 mm. |
Abertura planos: | 75 mm. |
Potencia: | 140 t. |
Potencia del motor: | 4 HP. |
Peso: | 1300 kg. |
Volumen: | 120x170x140 cm. |
Calefacción: | 4000 W. |
Características y especificaciones técnicas P180s/CC | |
Planos: | 790x630 mm. |
Abertura planos: | 75 mm. |
Potencia: | 180 t. |
Potencia del motor: | 4 HP. |
Peso: | 2030 kg. |
Volumen: | 170x125x180 cm. |
Calefacción: | 4500 watt. |